企业网银资费标准
来源:发布时间:2010年10月04日
收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | ||
工本费 | 动态口令刮刮卡工本费(TODOS) | 3元/张 | 手工收取 | ||
动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | |||
动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | |||
动态口令令牌工本费(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | |||
动态口令令牌工本费 (DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | |||
交易费 | 系统内转账/汇款 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 联机收取 | 暂不收取 | |
联机收取 | 暂不收取 | ||||
跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 5元/笔 | 联机收取 | ||
1万元以上10万元(含)以下 | 10元/笔 | 联机收取 | |||
10万元以上50万元(含)以下 | 15元/笔 | 联机收取 | |||
交易费 | 跨行转账/汇款 | 50万元以上100万元(含)以下 | 20元/笔 | 联机收取 | |
100万元以上 | 按交易金额的0.02‰收取,最高50元 | 联机收取 | |||
服务费 | 网上银行年服务费 | 100元/年 | 批量收取 | 暂不收取 | |
其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 10元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | |
网银登录密码重置费用 | 5元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌解锁费 | 5元/次 | 手工收取 | |||
动态口令刮刮卡补办工本费(TODOS) | 3元/张 | 手工收取 | |||
动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | |||
动态口令令牌补办工本费(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | |||
动态口令令牌补办工本费(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | |||
动态口令令牌补办工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | |||
动态口令令牌密码重置费(TODOS-智能卡) | 5元/次 | 手工收取 |
注:1.遇新增或调整收费标准时,江苏省农村信用社将于执行前10个工作日通过网点或网站予以公告;
2.具体执行标准以您的签约机构公告为准。