江苏睢宁农村商业银行股份有限公司人民币存款挂牌利率表
来源:发布时间:2024年09月27日
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司人民币存款挂牌利率表 | ||||
2024年9月27日起执行 | ||||
存款种类 | 年利率(%) | |||
储 | 储蓄存款 | 基准利率 | 加点数值(基点) | 挂牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | -20 | 0.15 | |
二、通知存款 | ||||
一天 | 0.8 | -55 | 0.25 | |
七天 | 1.35 | -55 | 0.8 | |
三、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | -5 | 1.05 | |
半年 | 1.30 | -4 | 1.26 | |
一年 | 1.50 | -12 | 1.38 | |
二年 | 2.10 | -65 | 1.45 | |
三年 | 2.75 | -100 | 1.75 | |
五年 | - | - | 1.8 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | -5 | 1.05 | |
三年 | 1.30 | -4 | 1.26 | |
五年 | - | - | 1.26 | |
四、定活两便 | 按一年以内定期储蓄整存整取同档次利率打6折 | |||
对 | 对公存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | -20 | 0.15 | |
二、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | -55 | 0.25 | |
七天 | 1.35 | -55 | 0.8 | |
三、定期存款 | ||||
三个月 | 1.10 | -5 | 1.05 | |
半年 | 1.30 | -4 | 1.26 | |
一年 | 1.50 | -12 | 1.38 | |
二年 | 2.10 | -65 | 1.45 | |
三年 | 2.75 | -100 | 1.75 | |
五年 | - | - | 1.8 | |
四、协定存款 | 1.15 | -30 | 0.85 | |





苏公网安备 32032402000196号